Durchschnittliche Nährwerte je 100 g | |
Brennwert: | 252 kJ/59 kcal |
Fett: | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 13,6 g |
- davon Zucker: | 13,4 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Vitamin A: | 120 µg/ 15% NRV* |
Vitamin C: | 40 mg/ 50% NRV* |
Vitamin E: | 1,8 mg/ 15% NRV* |
Vitamin B6: | 0,21 mg/ 15% NRV* |
Calcium: | 120 mg/ 15% NRV* |
*Anteil an dem Nährstoffsbezugswert (NRV) für die tägliche Zufuhr.
Der Saft ist zwar ziemlich lecker aber leider ist ein Bestanteil Milch, ich würde mich sehr über eine Laktose freie Variante freuen
Der Sanddokan Exotic ist extrem lecker und schmeckt meinen Kindern besonders gut, sie verschlingen täglich ein Glas dieses Saftes, das heißt für mich ständiges nachbestellen aber es lohnt sich :) ich kann ihn nur weiter empfehlen :)